メニュー
日時 | 2025.6.16(15:30~17:00) |
---|---|
会場 | |
講演者 | Dr. Marc Libault |
所属機関 | ミズーリ大学 (米国) |
講演タイトル | "Developing a new understanding of the soybean-rhizobia symbiosis using single-cell -omics approaches" <要旨> Each plant cell is characterized by its specific function, developmental stage, and interaction with its environment. Understanding the differential use of the genome by each cell/cell type composing the plant and its regulation in response to environmental changes provides a new understanding of gene function, regulation, and networks. In this presentation, focusing on the symbiotic interaction between soybean plants and Bradyrhizobium diazoefficiens, nitrogen-fixing symbiotic bacteria, we will present the use of single-cell omics and high-resolution spatial transcriptomics to 1) reveal the cellular complexity of the infection zone of the soybean nodule, 2) expose the role of the sub-cellular compartmentalization of plant transcripts as a regulatory mechanism of protein translation, and 3) support the functional characterization of new genes controlling this symbiosis. For instance, we will present the role of the nanodomain-associated protein GmFWL3 in controlling the infection of the soybean cells of the nodule by B. diazoefficiens. We will also present our data in the context of Tabula Glycine, a single-cell resolution transcriptome atlas of the soybean plant. For instance, the mining of Tabula Glycine supports the selection of meaningful transcription factor genes that likely cooperate to drive cell-type-specific transcriptomic programs in the B. diazoefficiens-infected soybean cells of the nodule. |
言語 | 英語 |
対象 | どなたでもご参加いただけます。 |
主催 | グローバルイノベーション研究院 Global Research Hub "栄養塩マネジメント学拠点" |
お問い合わせ窓口 | グローバルイノベーション研究院・工学研究院 寺田 昭彦 e-mail: akte (ここに@をいれてください)cc.tuat.ac.jp グローバルイノベーション研究院・農学研究院 大津 直子 e-mail: nohtsu (ここに@をいれてください) cc.tuat.ac.jp |
備考 | 本セミナーは、対面型のみの開催となります。 |
このページの上部へ